聯(lián)系電話(huà):
15821734033
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 細(xì)胞株 > 人腫瘤細(xì)胞株 > Calu-1細(xì)胞,人肺癌細(xì)胞系
簡(jiǎn)稱(chēng) | 中文名稱(chēng) | 培養(yǎng)條件 | 生長(zhǎng)狀態(tài) | 細(xì)胞形態(tài) |
Calu-1 | 人肺癌細(xì)胞 | McCoy's 5A+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 |
細(xì)胞名稱(chēng):Calu-1人肺癌細(xì)胞
描述:超微結(jié)構(gòu)特征包括眾多微絨毛,顯著的RER(粗面內(nèi)質(zhì)網(wǎng)),溶酶體,脂包含體,無(wú)病毒顆粒。 含ras (H-ras)癌基因。
動(dòng)物種別:人
性別:男
組織來(lái)源:器官: 肺 腫瘤分期: III期 疾病: 表皮瘤 取材轉(zhuǎn)移灶: 肋膜
價(jià)格:1200元
英文描述:Human tumor cells in vitro. New York: Plenum Press; 1975. Fogh J, et al. Absence of HeLa cell contamination in 169 cell lines derived from human tumors. J. Natl. Cancer Inst. 58: 209-214, 1977. PubMed: 833871 Fogh J, et al. One hundred and twenty-seven cultured human tumor cell lines producing tumors in nude mice. J. Natl. Cancer Inst. 59: 221-226, 1977. PubMed: 327080 Tew KD, Taylor DM. Studies with cyclophosphamide labeled with phosphorus-32: nucleic acid alkylation and its effect on DNA synthesis in rat tumor and normal tissues. J. Natl. Cancer Inst. 58: 1413-1418, 1977. PubMed: 857031 Fogh J. C*tion, characterization, and identification of human tumor cells with emphasis on kidney, testis, and bladder tumors. Natl. Cancer Inst. Monogr. 49: 5-9, 1978. PubMed: 571047
供應(yīng)限制:僅供研究之用。
Calu-1細(xì)胞,人肺癌細(xì)胞系 相關(guān)主要產(chǎn)品:
細(xì)胞簡(jiǎn)稱(chēng) | 培養(yǎng)條件 | 中文名稱(chēng) |
RKO-E6 | MEM培養(yǎng)基(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人結(jié)腸癌轉(zhuǎn)基因細(xì)胞 |
HCT-8 [HRT-18] | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人回盲腸癌細(xì)胞 |
Hce-8693 | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人盲腸腺癌細(xì)胞(未分化) |
2V6.11 | MEM培養(yǎng)基(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人胚腎細(xì)胞 |
293 [HEK-293] | DMEM+10%胎牛血清 | 人胚腎細(xì)胞 |
293 Cells, low passage | MEM培養(yǎng)基(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人胚腎細(xì)胞 |
AAV-293 | DMEM培養(yǎng)基+10%胎牛血清 | 人胚腎細(xì)胞 |
293T | DMEM+10%胎牛血清 | 人胚腎細(xì)胞 |
OS-RC-2 | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人腎癌細(xì)胞 |
SK-NEP-1 | McCOY's 5A+15%胎牛血清 | 人腎母細(xì)胞瘤細(xì)胞 |
786-O [786-0] | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人腎透明細(xì)胞腺癌細(xì)胞 |
Caki-1 | McCOY's 5A+10%胎牛血清 | 人腎透明細(xì)胞癌皮膚轉(zhuǎn)移細(xì)胞 |
ACHN | MEM培養(yǎng)基(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人腎細(xì)胞腺癌細(xì)胞 |
HEC-1-A | McCOY's 5A+10%胎牛血清 | 人子宮內(nèi)膜腺癌細(xì)胞 |
JEG-3 | MEM培養(yǎng)基(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人絨毛膜癌細(xì)胞 |
EA.hy926 | DMEM培養(yǎng)基+10%胎牛血清 | 人臍靜脈細(xì)胞融合細(xì)胞 |
5637 | 1640+10%胎牛血清 | 人膀胱癌細(xì)胞 |
SV-HUC-1 | F12K培養(yǎng)基+10%胎牛血清 | 人輸尿管上皮永生化細(xì)胞 |
SW 982 [SW-982, SW982] | L-15培養(yǎng)基(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人滑膜肉瘤細(xì)胞 |
T24 | 1640+10%胎牛血清 | 人膀胱移行細(xì)胞癌細(xì)胞 |
HuT 78 | IMDM培養(yǎng)基+20%胎牛血清 | 人T淋巴細(xì)胞白血病細(xì)胞 |
COLO 320DM | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人結(jié)直腸腺癌細(xì)胞 |
ZR-75-30 | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
NCI-H460 [H460] | 1640+10% FBS | 人大細(xì)胞肺癌細(xì)胞 |
769-P | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人腎細(xì)胞腺癌細(xì)胞 |
SW-13 | L-15培養(yǎng)基(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人腎上腺皮質(zhì)小細(xì)胞癌細(xì)胞 |
SW 780 [SW-780, SW780] | L-15培養(yǎng)基(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人膀胱移行細(xì)胞癌 |
J82 | MEM培養(yǎng)基(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人膀胱移行細(xì)胞癌 |
UM-UC-3 | MEM培養(yǎng)基(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人膀胱移行細(xì)胞癌 |
U-118 MG | DMEM培養(yǎng)基+10%胎牛血清 | 人腦星形膠質(zhì)母細(xì)胞瘤 |
NCI-H2452 [H2452] | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人間皮瘤細(xì)胞 |
WERI-Rb-1 | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人視網(wǎng)膜神經(jīng)膠質(zhì)瘤細(xì)胞 |
CEM/C1 | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人急性淋巴細(xì)胞白血病細(xì)胞 |
T84 | D-MEM/F-12培養(yǎng)基+5%胎牛血清 | 人結(jié)腸腺癌肺轉(zhuǎn)移細(xì)胞 |
NCI-H716 [H716] | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人結(jié)直腸腺癌細(xì)胞 |
RWPE-1 | K-SFM+0.05mg/ml BPE+5ng/ml EGF | 人正常前列腺上皮細(xì)胞 |
WPMY-1 | DMEM培養(yǎng)基+5%胎牛血清 | 人正常前列腺基質(zhì)永生化細(xì)胞 |
22RV1 | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人前列腺癌細(xì)胞 |
DU 145 | F-12培養(yǎng)基+10%胎牛血清 | 人前列腺癌細(xì)胞 |
LNCaP clone FGC | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人前列腺癌細(xì)胞 |
PC-3 | F-12培養(yǎng)基+10%胎牛血清 | 人前列腺癌細(xì)胞 |
HeLa | DMEM+10% FBS | 人宮頸癌細(xì)胞 |
MDA-MB-415 | L-15培養(yǎng)基+15%胎牛血清 | 人乳腺腺癌細(xì)胞 |
MDA-MB-436 | L-15培養(yǎng)基+10%胎牛血清 | 人乳腺腺癌細(xì)胞 |
HeLa 229 | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人宮頸癌細(xì)胞 |
SiHa | MEM培養(yǎng)基(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人子宮頸鱗癌細(xì)胞 |
C-33 A | MEM培養(yǎng)基(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人子宮頸癌 |
MS751 | MEM培養(yǎng)基(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人子宮頸表皮癌細(xì)胞 |
ME-180 | McCOY's 5A+10%胎牛血清 | 人子宮頸表皮癌細(xì)胞 |
RL95-2 | D-MEM/F-12培養(yǎng)基+10%胎牛血清 | 人子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞 |
Ca Ski | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人宮頸癌腸轉(zhuǎn)移細(xì)胞 |
HCC 94 [HCC941122] | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人子宮鱗癌細(xì)胞(高分化) |
HEC-1-B | MEM培養(yǎng)基(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人子宮內(nèi)膜腺癌細(xì)胞 |
SK-OV-3 | McCoy'5A+10%胎牛血清 | 人卵巢癌細(xì)胞 |
ES-2 | McCOY's 5A+10%胎牛血清 | 人卵巢透明細(xì)胞癌 |
HCC1937 | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
JAR | DMEM培養(yǎng)基+10%胎牛血清 | 人胎盤(pán)絨毛癌細(xì)胞 |
WISH | MEM培養(yǎng)基(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人羊膜細(xì)胞 |
HBL-100 | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人整合SV40基因的乳腺上皮細(xì)胞 |
Hs 578T | DMEM培養(yǎng)基+10%胎牛血清 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
MCF7 [MCF-7] | DMEM/F12(1:1)+10%胎牛血清 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
MCF7 [MCF-7] | 1640+10%胎牛血清 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
MCF7 [MCF-7] | MEM++10%胎牛血清+0.01mg/ml human insulin |
|
MDA-MB-231 | LL-15+10% Hyclone FBS | 人乳腺癌細(xì)胞 |
MDA-MB-453 | L-15培養(yǎng)基+10%胎牛血清 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
MDA-MB-468 | L-15培養(yǎng)基+10%胎牛血清 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
ZR-75-1 | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
MDA-MB-435S | LL-15+10%FBS+1%P/S | 人乳腺導(dǎo)管癌 |
BT-474 [BT474] | 1640+10%胎牛血清 | 人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞 |
BT-549 | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人乳腺管癌細(xì)胞 |
T-47D | DMEM培養(yǎng)基+10%胎牛血清 | 人乳腺管癌細(xì)胞 |
CCD-1095Sk | MEM培養(yǎng)基(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人乳腺浸潤(rùn)性導(dǎo)管癌旁皮膚細(xì)胞 |
SK-BR-3 | DMEM培養(yǎng)基+10%胎牛血清 | 人乳腺癌細(xì)胞 |
HFL1 | F12K培養(yǎng)基+10%胎牛血清 | 人胚肺成纖維細(xì)胞 |
Calu-6 | MEM培養(yǎng)基(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人退行性癌細(xì)胞 |
A549 | F12K+10% FBS | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 |
NCI-H358 | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 |
NCI-H1650 | 1640+10%FBS+1%P/S | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 |
HCC827 | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 |
NCI-H292 | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人肺癌細(xì)胞(淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移) |
MSTO-211H | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人肺癌細(xì)胞株 |
SK-MES-1 | MEM培養(yǎng)基(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人肺鱗癌細(xì)胞 |
Calu-3 | MEM培養(yǎng)基(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人肺腺癌 (胸水) |
NCI-H1395 | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人肺腺癌細(xì)胞 |
95-D | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人高轉(zhuǎn)移肺癌細(xì)胞 |
Calu-1 | McCOY's 5A+10%胎牛血清 | 人肺癌細(xì)胞 |
NCI-H1975 | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人肺腺癌細(xì)胞 |
IMR-32 | MEM培養(yǎng)基(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞 |
NCI-H661 | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人大細(xì)胞肺癌細(xì)胞 |
NCI-H1299 | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 |
A-673 | DMEM培養(yǎng)基+10%胎牛血清 | 人橫紋肌瘤細(xì)胞 |
RD | DMEM培養(yǎng)基+10%胎牛血清 | 人惡性胚胎橫紋肌瘤細(xì)胞 |
hFOB 1.19 | DMEM/F12(1:1)+10% FBS+300μg/ml G418 | 人SV40轉(zhuǎn)染成骨細(xì)胞 |
MG-63 | MEM培養(yǎng)基(GIBCO)+10%優(yōu)質(zhì)熱滅活胎牛血清 | 人骨肉瘤細(xì)胞 |
SW 1353 | L-15培養(yǎng)基+10%胎牛血清 | 人軟骨肉瘤細(xì)胞 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖